Irritrol KPE fittingek
 
Cikkszám Cikknév Nettó Bruttó
ÖNTÖZÉSTECHNIKAI SZERELVÉNYEK ÁRLISTÁJA
 
Érvényes 2015. március 1-től visszavonásig
 
 
Cikkszám Megnevezés    
 
KPE GYORSCSATLAKOZÓS IDOMOK 10 - 12,5 BAR
Nettó
IQ.201.20B Tok-BM egyenes idom 20 x 1/2 261 331
IQ.201.20C Tok-BM egyenes idom 20 x 3/4 261 331
IQ.201.25B Tok-BM egyenes idom 25 x 1/2 307 390
IQ.201.25C Tok-BM egyenes idom 25 x 3/4 307 390
IQ.201.25D Tok-BM egyenes idom 25 x 1 441 560
IQ.201.32C Tok-BM egyenes idom 32 x 3/4 438 556
IQ.201.32D Tok-BM egyenes idom 32 x 1 482 612
IQ.201.32E Tok-BM egyenes idom 32 x 1 1/4 535 679
IQ.201.40D Tok-BM egyenes idom 40 x 1 662 841
IQ.201.40E Tok-BM egyenes idom 40 x 1 1/4 662 841
IQ.201.40F Tok-BM egyenes idom 40 x 1 1/2 691 878
IQ.201.50E Tok-BM egyenes idom 50 x 1 1/4 861 1093
IQ.201.50F Tok-BM egyenes idom 50 x 1 1/2 861 1093
IQ.201.50G Tok-BM egyenes idom 50 x 2 917 1165
IQ.201.63F Tok-BM egyenes idom 63 x 1 1/2 1214 1542
IQ.201.63G Tok-BM egyenes idom 63 x 2 1214 1542
IQ.201.75G Tok-BM egyenes idom 75 x 2 2570 3264
IQ.201.75H Tok-BM egyenes idom 75 x 2 1/2 2570 3264
IQ.201.90H Tok-BM egyenes idom 90 x 2 1/2 3218 4087
IQ.201.90I Tok-BM egyenes idom 90 x 3 3218 4087
IQ.201.11I Tok-BM egyenes idom 110 x 3 7557 9597
IQ.201.11L Tok-BM egyenes idom 110 x 4 7557 9597
 
IQ.210.200 Tok-Tok toldó 20 x 20 394 500
IQ.210.250 Tok-Tok toldó 25 x 25 529 672
IQ.210.320 Tok-Tok toldó 32 x 32 686 871
IQ.210.400 Tok-Tok toldó 40 x 40 1205 1530
IQ.210.500 Tok-Tok toldó 50 x 50 1426 1811
IQ.210.630 Tok-Tok toldó 63 x 63 1985 2521
IQ.210.750 Tok-Tok toldó 75 x 75 3943 5008
IQ.210.900 Tok-Tok toldó 90 x 90 4954 6292
IQ.210.110 Tok-Tok toldó 110 x 110 10356 13152
 
IQ.211.20B Tok-KM egyenes idom 20 x 1/2 243 309
IQ.211.20C Tok-KM egyenes idom 20 x 3/4 243 309
IQ.211.25B Tok-KM egyenes idom 25 x 1/2 319 405
IQ.211.25C Tok-KM egyenes idom 25 x 3/4 329 418
IQ.211.25D Tok-KM egyenes idom 25 x 1 329 418
IQ.211.32C Tok-KM egyenes idom 32 x 3/4 376 478
IQ.211.32D Tok-KM egyenes idom 32 x 1 376 478
IQ.211.32E Tok-KM egyenes idom 32 x 1 1/4 394 500
IQ.211.40D Tok-KM egyenes idom 40 x 1 705 895
IQ.211.40E Tok-KM egyenes idom 40 x 1 1/4 705 895
IQ.211.40F Tok-KM egyenes idom 40 x 1 1/2 705 895
IQ.211.50E Tok-KM egyenes idom 50 x 1 1/4 871 1106
IQ.211.50F Tok-KM egyenes idom 50 x 1 1/2 871 1106
IQ.211.50G Tok-KM egyenes idom 50 x 2 891 1132
IQ.211.63F Tok-KM egyenes idom 63 x 1 1/2 1207 1533
IQ.211.63G Tok-KM egyenes idom 63 x 2 1207 1533
IQ.211.63H Tok-KM egyenes idom 63 x 2 1/2 1207 1533
IQ.211.75G Tok-KM egyenes idom 75 x 2 2544 3231
IQ.211.75H Tok-KM egyenes idom 75 x 2 1/2 2544 3231
IQ.211.75I Tok-KM egyenes idom 75 x 3 2659 3377
IQ.211.90G Tok-KM egyenes idom 90 x 2 3029 3847
IQ.211.90H Tok-KM egyenes idom 90 x 2 1/2 3029 3847
IQ.211.90I Tok-KM egyenes idom 90 x 3 3029 3847
IQ.211.90L Tok-KM egyenes idom 90 x 4 3276 4161
IQ.211.11G Tok-KM egyenes idom 110 x 2 5878 7465
IQ.211.11I Tok-KM egyenes idom 110 x 3 5878 7465
IQ.211.11L Tok-KM egyenes idom 110 x 4 6220 7899
 
IQ.212.25B Tok-Tok szűkítő 25 x 20 524 665
IQ.212.32C Tok-Tok szűkítő 32 x 25 629 799
IQ.212.40C Tok-Tok szűkítő 40 x 25 1017 1292
IQ.212.40D Tok-Tok szűkítő 40 x 32 1017 1292
IQ.212.50C Tok-Tok szűkítő 50 x 25 1317 1673
IQ.212.50D Tok-Tok szűkítő 50 x 32 1317 1673
IQ.212.50E Tok-Tok szűkítő 50 x 40 1317 1673
IQ.212.63D Tok-Tok szűkítő 63 x 32 1869 2374
IQ.212.63E Tok-Tok szűkítő 63 x 40 1869 2374
IQ.212.63F Tok-Tok szűkítő 63 x 50 1869 2374
IQ.212.75F Tok-Tok szűkítő 75 x 50 3588 4557
IQ.212.75G Tok-Tok szűkítő 75 x 63 3588 4557
IQ.212.90G Tok-Tok szűkítő 90 x 63 4759 6044
IQ.212.90H Tok-Tok szűkítő 90 x 75 4987 6333
IQ.212.11I Tok-Tok szűkítő 110 x 90 9921 12600
 
IQ.213.200 Tok-Tok könyök 20 x 20 400 508
IQ.213.250 Tok-Tok könyök 25 x 25 518 658
IQ.213.320 Tok-Tok könyök 32 x 32 631 801
IQ.213.400 Tok-Tok könyök 40 x 40 1113 1414
IQ.213.500 Tok-Tok könyök 50 x 50 1541 1957
IQ.213.630 Tok-Tok könyök 63 x 63 1985 2521
IQ.213.750 Tok-Tok könyök 75 x 75 4070 5169
IQ.213.900 Tok-Tok könyök 90 x 90 5064 6431
IQ.213.110 Tok-Tok könyök 110 x 110 9921 12600
 
IQ.214.200 Tok-Tok-Tok T-idom 20 x 20 x 20 543 690
IQ.214.250 Tok-Tok-Tok T-idom 25 x 25 x 25 772 980
IQ.214.320 Tok-Tok-Tok T-idom 32 x 32 x 32 929 1180
IQ.214.400 Tok-Tok-Tok T-idom 40 x 40 x 40 1541 1957
IQ.214.500 Tok-Tok-Tok T-idom 50 x 50 x 50 2100 2667
IQ.214.630 Tok-Tok-Tok T-idom 63 x 63 x 63 2995 3804
IQ.214.750 Tok-Tok-Tok T-idom 75 x 75 x 75 5597 7108
IQ.214.900 Tok-Tok-Tok T-idom 90 x 90 x 90 7697 9775
IQ.214.110 Tok-Tok-Tok T-idom 110 x 110 x 110 14693 18660
 
IQ.224.20C Tok-Tok-Tok T-idom 20 x 25 x 20 739 939
IQ.224.25B Tok-Tok-Tok T-idom 25 x 20 x 25 739 939
IQ.224.25D Tok-Tok-Tok T-idom 25 x 32 x 25 994 1262
IQ.224.32C Tok-Tok-Tok T-idom 32 x 25 x 32 994 1262
IQ.224.40D Tok-Tok-Tok T-idom 40 x 32 x 40 1376 1748
IQ.224.50E Tok-Tok-Tok T-idom 50 x 40 x 50 1891 2402
IQ.224.63F Tok-Tok-Tok T-idom 63 x 50 x 63 2465 3131
 
IQ.215.20B Tok-BM-Tok T-idom 20 x 1/2 x 20 387 491
IQ.215.20C Tok-BM-Tok T-idom 20 x 3/4 x 20 435 552
IQ.215.25B Tok-BM-Tok T-idom 25 x 1/2 x 25 557 707
IQ.215.25C Tok-BM-Tok T-idom 25 x 3/4 x 25 557 707
IQ.215.25D Tok-BM-Tok T-idom 25 x 1 x 25 617 784
IQ.215.32B Tok-BM-Tok T-idom 32 x 1/2 x 32 789 1002
IQ.215.32C Tok-BM-Tok T-idom 32 x 3/4 x 32 789 1002
IQ.215.32D Tok-BM-Tok T-idom 32 x 1 x 32 789 1002
IQ.215.32E Tok-BM-Tok T-idom 32 x 1 1/4 x 32 1162 1476
IQ.215.40D Tok-BM-Tok T-idom 40 x 1 x 40 1317 1673
IQ.215.40E Tok-BM-Tok T-idom 40 x 1 1/4 x 40 1317 1673
IQ.215.40F Tok-BM-Tok T-idom 40 x 1 1/2 x 40 1317 1673
IQ.215.50E Tok-BM-Tok T-idom 50 x 1 1/4 x 50 1793 2277
IQ.215.50F Tok-BM-Tok T-idom 50 x 1 1/2 x 50 1793 2277
IQ.215.50G Tok-BM-Tok T-idom 50 x 2 x 50 1903 2417
IQ.215.63F Tok-BM-Tok T-idom 63 x 1 1/2 x 63 2633 3344
IQ.215.63G Tok-BM-Tok T-idom 63 x 2 x 63 2633 3344
IQ.215.75G Tok-BM-Tok T-idom 75 x 2 x 75 4759 6044
IQ.215.75H Tok-BM-Tok T-idom 75 x 2 1/2 x 75 4759 6044
IQ.215.75I Tok-BM-Tok T-idom 75 x 3 x 75 4728 6005
IQ.215.90H Tok-BM-Tok T-idom 90 x 2 1/2 x 90 7049 8952
IQ.215.90I Tok-BM-Tok T-idom 90 x 3 x 90 7049 8952
IQ.215.90L Tok-BM-Tok T-idom 90 x 4 x 90 7244 9200
IQ.215.11L Tok-BM-Tok T-idom 110 x 4 x 110 10661 13539
 
IQ.216.20B Tok-KM-Tok T-idom 20 x 1/2 x 20 458 582
IQ.216.20C Tok-KM-Tok T-idom 20 x 3/4 x 20 458 582
IQ.216.25B Tok-KM-Tok T-idom 25 x 1/2 x 25 600 762
IQ.216.25C Tok-KM-Tok T-idom 25 x 3/4 x 25 600 762
IQ.216.25D Tok-KM-Tok T-idom 25 x 1 x 25 600 762
IQ.216.32C Tok-KM-Tok T-idom 32 x 3/4 x 32 754 958
IQ.216.32D Tok-KM-Tok T-idom 32 x 1 x 32 754 958
IQ.216.32E Tok-KM-Tok T-idom 32 x 1 1/4 x 32 754 958
IQ.216.40E Tok-KM-Tok T-idom 40 x 1 1/4 x 40 1317 1673
IQ.216.40F Tok-KM-Tok T-idom 40 x 1 1/2 x 40 1317 1673
IQ.216.50F Tok-KM-Tok T-idom 50 x 1 1/2 x 50 1869 2374
IQ.216.50G Tok-KM-Tok T-idom 50 x 2 x 50 1869 2374
IQ.216.63G Tok-KM-Tok T-idom 63 x 2 x 63 3639 4622
IQ.216.63H Tok-KM-Tok T-idom 63 x 2 1/2 x 63 3639 4622
IQ.216.75H Tok-KM-Tok T-idom 75 x 2 1/2 x 75 4783 6074
IQ.216.75I Tok-KM-Tok T-idom 75 x 3 x 75 4783 6074
IQ.216.90I Tok-KM-Tok T-idom 90 x 3 x 90 6921 8790
IQ.216.90L Tok-KM-Tok T-idom 90 x 4 x 90 6921 8790
IQ.216.11L Tok-KM-Tok T-idom 110 x 4 x 110 11246 14282
 
IQ.218.20B Tok-BM könyök 20 x 1/2 312 396
IQ.218.20C Tok-BM könyök 20 x 3/4 312 396
IQ.218.25B Tok-BM könyök 25 x 1/2 394 500
IQ.218.25C Tok-BM könyök 25 x 3/4 395 502
IQ.218.25D Tok-BM könyök 25 x 1 400 508
IQ.218.32B Tok-BM könyök 32 x 1/2 458 582
IQ.218.32C Tok-BM könyök 32 x 3/4 535 679
IQ.218.32D Tok-BM könyök 32 x 1 554 704
IQ.218.32E Tok-BM könyök 32 x 1 1/4 554 704
IQ.218.40D Tok-BM könyök 40 x 1 907 1152
IQ.218.40E Tok-BM könyök 40 x 1 1/4 907 1152
IQ.218.40F Tok-BM könyök 40 x 1 1/2 907 1152
IQ.218.50F Tok-BM könyök 50 x 1 1/2 1209 1535
IQ.218.50G Tok-BM könyök 50 x 2 1209 1535
IQ.218.63F Tok-BM könyök 63 x 1 1/2 1661 2109
IQ.218.63G Tok-BM könyök 63 x 2 1661 2109
IQ.218.75H Tok-BM könyök 75 x 2 1/2 3180 4039
IQ.218.75I Tok-BM könyök 75 x 3 3180 4039
IQ.218.90I Tok-BM könyök 90 x 3 5851 7431
IQ.218.90L Tok-BM könyök 90 x 4 5851 7431
IQ.218.11L Tok-BM könyök 110 x 4 9490 12052
 
IQ.219.20B Tok-KM könyök 20 x 1/2 281 357
IQ.219.20C Tok-KM könyök 20 x 3/4 281 357
IQ.219.25B Tok-KM könyök 25 x 1/2 370 470
IQ.219.25C Tok-KM könyök 25 x 3/4 370 470
IQ.219.25D Tok-KM könyök 25 x 1 370 470
IQ.219.32C Tok-KM könyök 32 x 3/4 450 572
IQ.219.32D Tok-KM könyök 32 x 1 450 572
IQ.219.32E Tok-KM könyök 32 x 1 1/4 450 572
IQ.219.40E Tok-KM könyök 40 x 1 1/4 698 886
IQ.219.40F Tok-KM könyök 40 x 1 1/2 698 886
IQ.219.50F Tok-KM könyök 50 x 1 1/2 950 1207
IQ.219.50G Tok-KM könyök 50 x 2 950 1207
IQ.219.63G Tok-KM könyök 63 x 2 1320 1676
IQ.219.63H Tok-KM könyök 63 x 2 1/2 1320 1676
IQ.219.75H Tok-KM könyök 75 x 2 1/2 2966 3767
IQ.219.75I Tok-KM könyök 75 x 3 2966 3767
IQ.219.90I Tok-KM könyök 90 x 3 3943 5008
IQ.219.90L Tok-KM könyök 90 x 4 4058 5154
IQ.219.11L Tok-KM könyök 110 x 4 7277 9242
 
IQ.221.200 Tok végdugó 20 281 357
IQ.221.250 Tok végdugó 25 351 446
IQ.221.320 Tok végdugó 32 387 491
IQ.221.400 Tok végdugó 40 646 820
IQ.221.500 Tok végdugó 50 953 1210
IQ.221.630 Tok végdugó 63 1289 1637
IQ.221.750 Tok végdugó 75 3499 4444
IQ.221.900 Tok végdugó 90 3919 4977
IQ.221.110 Tok végdugó 110 8013 10177
 
IQ.222.25B Tok-BM-Tok könyök 25 x 25 x 1/2 587 745
IQ.222.32C Tok-BM-Tok könyök 32 x 32 x 3/4 712 904
 
LPE GYORSCSATLAKOZÓS IDOMOK 4 BAR
 
IE.801.20A Csatlakozó / Belső menet 20 x 3/8 176 224
IE.801.20B Csatlakozó / Belső menet 20 x 1/2 229 291
IE.801.20C Csatlakozó / Belső menet 20 x 3/4 248 315
IE.801.25B Csatlakozó / Belső menet 25 x 1/2 204 259
IE.801.25C Csatlakozó / Belső menet 25 x 3/4 209 265
IE.801.25D Csatlakozó / Belső menet 25 x 1 228 290
IE.801.32C Csatlakozó / Belső menet 32 x 3/4 238 302
IE.801.32D Csatlakozó / Belső menet 32 x 1 261 331
IE.801.40D Csatlakozó / Belső menet 40 x 1 301 382
 
IE.810.160 Csatlakozó 16 x 16 135 171
IE.810.200 Csatlakozó 20 x 20 206 262
IE.810.250 Csatlakozó 25 x 25 204 259
IE.810.320 Csatlakozó 32 x 32 261 331
IE.810.400 Csatlakozó 40 x 40 398 505
 
IE.811.16B Csatlakozó külső menettel 16 x 1/2 138 175
IE.811.16C Csatlakozó külső menettel 16 x 3/4 138 175
IE.811.20A Csatlakozó külső menettel 20 x 3/8 106 135
IE.811.20B Csatlakozó külső menettel 20 x 1/2 184 234
IE.811.20C Csatlakozó külső menettel 20 x 3/4 184 234
IE.811.20D Csatlakozó külső menettel 20 x 1/2 139 177
IE.811.25B Csatlakozó külső menettel 25 x 1/2 124 157
IE.811.25C Csatlakozó külső menettel 25 x 3/4 135 171
IE.811.25D Csatlakozó külső menettel 25 x 1 144 183
IE.811.32C Csatlakozó külső menettel 32 x 3/4 156 198
IE.811.32D Csatlakozó külső menettel 32 x 1 172 218
IE.811.32E Csatlakozó külső menettel 32 x 1 1/4 190 241
IE.811.40D Csatlakozó külső menettel 40 x 1 254 323
IE.811.40E Csatlakozó külső menettel 40 x 1 1/4 281 357
 
IE.812.20A Szűkítő csatlakozó 20x 16 244 310
IE.812.25B Szűkítő csatlakozó 25 x 20 247 314
IE.812.32C Szűkítő csatlakozó 32 x 25 247 314
IE.812.40D Szűkítő csatlakozó 40 x 32 324 411
 
IE.813.160 Végdugó 16 119 151
IE.813.200 Végdugó 20 136 173
IE.813.250 Végdugó 25 154 196
IE.813.320 Végdugó 32 165 210
IE.813.400 Végdugó 40 250 318
 
IE.814.160 T-idom 16 x 16 x 16 244 310
IE.814.20A T-idom 20 x 16 x 20 266 338
IE.814.200 T-idom 20 x 20 x 20 368 467
IE.814.20C T-idom 20 x 25 x 20 312 396
IE.814.250 T-idom 25 x 25 x 25 365 464
IE.814.25D T-idom 25 x 32 x 25 345 438
IE.814.320 T-idom 32 x 32 x 32 485 616
IE.814.32E T-idom 32 x 40 x 32 662 841
IE.814.400 T-idom 40 x 40 x 40 662 841
 
IE.816.16B T-idom külső menettel 16 x 1/2 x 16 217 276
IE.816.16C T-idom külső menettel 16 x 3/4 x 16 217 276
IE.816.20B T-idom külső menettel 20 x 1/2 x 20 275 349
IE.816.20C T-idom külső menettel 20 x 3/4 x 20 279 354
IE.816.20D T-idom külső menettel 20 x 1 x 20 254 323
IE.816.25B T-idom külső menettel 25 x 1/2 x 25 286 363
IE.816.25C T-idom külső menettel 25 x 3/4 x 25 286 363
IE.816.25D T-idom külső menettel 25 x 1 x 25 286 363
IE.816.32D T-idom külső menettel 32 x 1 x 32 377 479
IE.816.32E T-idom külső menettel 32 x 1 1/4 x 32 387 491
IE.816.40D T-idom külső menettel 40 x 1 x 40 526 668
IE.816.40E T-idom külső menettel 40 x 1 1/4 x 40 526 668
 
IE.821.25C Tok-KM-Tok Y-idom 3/4 x 25 x 25 413 525
IE.821.32C Tok-KM-Tok Y-idom 1 x 25 x 25 561 712
IE.821.32D Tok-KM-Tok Y-idom 1 x 32 x 32 502 638
 
IE.822.25B KM Y-idom 3/4 x 1/2 x 3/4 266 338
IE.822.25C KM Y-idom 3/4 x 3/4 x 3/4 266 338
IE.822.32B KM Y-idom 1 x 1/2 x 1/2 325 413
IE.822.32C KM Y-idom 1 x 3/4 x 3/4 325 413
IE.822.32D KM Y-idom 1 x 1 x 1 354 450
 
IE.823.160 Könyökidom 16 x 16 232 295
IE.823.200 Könyökidom 20 x 20 289 367
IE.823.250 Könyökidom 25 x 25 271 344
IE.823.320 Könyökidom 32 x 32 377 479
IE.823.400 Könyökidom 40 x 40 1006 1278
 
IE.824.20B Könyökidom külső menettel 20 x 1/2 236 300
IE.824.20C Könyökidom külső menettel 20 x 3/4 236 300
IE.824.25C Könyökidom külső menettel 25 x 3/4 197 250
IE.824.32D Könyökidom külső menettel 32 x 1 273 347
IE.824.32E Könyökidom külső menettel 32 x 1 1/4 273 347
IE.824.40E Könyökidom külső menettel 40 x 1 1/4 619 786
 
BORDÁS IDOMOK CSEPEGTETŐ CSŐHÖZ ÉS KERTÉSZETI TÖMLŐKHÖZ
 
IE.841.160 tömlőtoldó rögzítőgyűrűvel 16 X 16 64 81
IE.841.200 tömlőtoldó rögzítőgyűrűvel 20 X 20 75 95
 
IP.602.16B Külső menetes tömlőindító 16 X 1/2 47 60
IP.602.16C Külső menetes tömlőindító 16 X 3/4 50 64
IP.602.20B Külső menetes tömlőindító 20 X 1/2 53 67
IP.602.20C Külső menetes tömlőindító 20 X 3/4 53 67
IP.602.25B Külső menetes tömlőindító 25 X 1/2 60 76
IP.602.25C Külső menetes tömlőindító 25 X 3/4 62 79
IP.602.25D Külső menetes tömlőindító 25 X 1 67 85
IP.602.32C Külső menetes tömlőindító 32 X 3/4 69 88
IP.602.32D Külső menetes tömlőindító 32 X 1 69 88
IP.602.32E Külső menetes tömlőindító 32 X 1 1/4 84 107
IP.602.40D Külső menetes tömlőindító 40 X 1 103 131
IP.602.40E Külső menetes tömlőindító 40 X 1 1/4 130 165
IP.602.50F Külső menetes tömlőindító 50 X 1 1/2 154 196
IP.602.63G Külső menetes tömlőindító 63 X 2 408 518
 
IP.603.20A Tömlő-Cső toldó 20 X 16 34 43
IP.603.25A Tömlő-Cső toldó 25 X 16 54 69
IP.603.25B Tömlő-Cső toldó 25 X 20 65 83
IP.603.32C Tömlő-Cső toldó 32 X 25 72 91
IP.603.40D Tömlő-Cső toldó 40 X 32 110 140
 
IP.604.160 Tömlőtoldó 16 X 16 27 34
IP.604.200 Tömlőtoldó 20 X 20 34 43
IP.604.250 Tömlőtoldó 25 X 25 50 64
IP.604.320 Tömlőtoldó 32 X 32 65 83
IP.604.400 Tömlőtoldó 40 X 40 122 155
IP.604.500 Tömlőtoldó 50 X 50 176 224
IP.604.630 Tömlőtoldó 63 X 63 324 411
 
IP.606.160 Tömlő T idom 16 X 16 X 16 27 34
IP.606.200 Tömlő T idom 20 X 20 X 20 36 46
IP.606.250 Tömlő T idom 25 X 25 X 25 101 128
IP.606.320 Tömlő T idom 32 X 32 X 32 190 241
IP.606.400 Tömlő T idom 40 X 40 X 40 281 357
 
IP.608.16B KM tömlő T idom 16 X 1/2 X 16 48 61
IP.608.16C KM tömlő T idom 16 X 3/4 X 16 53 67
IP.608.20B KM tömlő T idom 20 X 1/2 X 20 77 98
IP.608.20C KM tömlő T idom 20 X 3/4 X 20 80 102
IP.608.25B KM tömlő T idom 25 X 1/2 X 25 133 169
IP.608.25C KM tömlő T idom 25 X 3/4 X 25 136 173
IP.608.25D KM tömlő T idom 25 X 1 X 25 136 173
IP.608.32D KM tömlő T idom 32 X 1 X 32 186 236
IP.608.32E KM tömlő T idom 32 X 1 1/4 X 32 207 263
IP.608.40D KM tömlő T idom 40 X 1 X 40 266 338
IP.608.40E KM tömlő T idom 40 X 1 1/4 X 40 266 338
 
IP.616.16B Tömlőcsatlakozós T idom 16 X 20 X 16 41 52
IP.616.20A Tömlőcsatlakozós T idom 20 X 16 X 20 98 124
IP.616.20C Tömlőcsatlakozós T idom 20 X 25 X 20 127 161
IP.616.25A Tömlőcsatlakozós T idom 25 X 16 X 25 139 177
IP.616.25B Tömlőcsatlakozós T idom 25 X 20 X 25 139 177
IP.616.25D Tömlőcsatlakozós T idom 25 X 32 X 25 156 198
 
IP.640.160 Tömlő könyök 16 X 16 36 46
IP.640.200 Tömlő könyök 20 X 20 46 58
IP.640.250 Tömlő könyök 25 X 25 139 177
IP.640.320 Tömlő könyök 32 X 32 165 210
IP.640.400 Tömlő könyök 40 X 40 346 439
 
IP.641.16B Külső menetes tömlőkönyök 16 X 1/2 53 67
IP.641.16C Külső menetes tömlőkönyök 16 X 3/4 55 70
IP.641.20B Külső menetes tömlőkönyök 20 X 1/2 57 72
IP.641.20C Külső menetes tömlőkönyök 20 X 3/4 57 72
IP.641.25C Külső menetes tömlőkönyök 25 X 3/4 154 196
IP.641.25D Külső menetes tömlőkönyök 25 X 1 154 196
IP.641.32D Külső menetes tömlőkönyök 32 X 1 176 224
 
IP.642.20A Szűkítő könyök 20 X 16 128 163
 
IP.648.16B Hollanderes tömlővég 16 X 1/2 84 107
IP.648.16C Hollanderes tömlővég 16 X 3/4 91 116
IP.648.20C Hollanderes tömlővég 20 X 3/4 120 152
IP.648.25D Hollanderes tömlővég 25 X 1 139 177
IP.648.25E Hollanderes tömlővég 25 X 1 1/4 165 210
IP.648.32E Hollanderes tömlővég 32 X 1 1/4 218 277
IP.648.40F Hollanderes tömlővég 40 X 1 1/2 254 323
 
IP.650.16C KM / Bordás / Bordás Y indító 3/4x16x16 224 284
IP.650.25C KM / Bordás / Bordás Y indító 3/4x25x25 245 311
IP.650.32C KM / Bordás / Bordás Y indító 1x25x25 252 320
IP.650.32D KM / Bordás / Bordás Y indító 1x32x32 321 408
 
MEGFÚRÓS IDOMOK
 
IS.103.20B 20 X 1/2 nyeregidom 224 284
IS.103.25B 25 X 1/2 nyeregidom 224 284
IS.103.25C 25 X 3/4 nyeregidom 224 284
IS.103.32B 32 X 1/2 nyeregidom 276 351
IS.103.32C 32 X 3/4 nyeregidom 276 351
IS.103.32D 32 X 1 nyeregidom 312 396
IS.103.40B 40 X 1/2 nyeregidom 324 411
IS.103.40C 40 X 3/4 nyeregidom 324 411
IS.103.40D 40 X 1 nyeregidom 324 411
IS.103.50B 50 X 1/2 nyeregidom 336 427
IS.103.50C 50 X 3/4 nyeregidom 336 427
IS.103.50D 50 X 1 nyeregidom 336 427
IS.103.63B 63 X 1/2 nyeregidom 476 605
IS.103.63C 63 X 3/4 nyeregidom 476 605
IS.103.63D 63 X 1 nyeregidom 476 605
IS.103.63E 63 X 1 1/4 nyeregidom 509 646
IS.103.63F 63 X 1 1/2 nyeregidom 509 646
IS.103.75B 75 X 1/2 nyeregidom 828 1052
IS.103.75C 75 X 3/4 nyeregidom 828 1052
IS.103.75D 75 X 1 nyeregidom 828 1052
IS.103.75E 75 x 1 1/4 nyeregidom 879 1116
IS.103.75F 75 x 1 1/2 nyeregidom 879 1116
IS.103.75G 75 x 2 nyeregidom 929 1180
IS.103.90B 90 x 1/2 nyeregidom 1087 1380
IS.103.90C 90 x 3/4 nyeregidom 1087 1380
IS.103.90D 90 x 1 nyeregidom 1087 1380
IS.103.90E 90 x 1 1/4 nyeregidom 1164 1478
IS.103.90F 90 x 1 1/2 nyeregidom 1164 1478
IS.103.90G 90 x 2 nyeregidom 1284 1631
 
IS.501.32A Tömlőcsatlakozós nyeregidom 32 x 16 148 188
IS.501.32B Tömlőcsatlakozós nyeregidom 32 x 20 162 206
 
MENETES IDOMOK 10 BAR
 
IR.605.200 T idom 1/2 x 1/2 x 1/2 122 155
IR.605.20C T idom 1/2 x 3/4 x 1/2 122 155
IR.605.250 T idom 3/4 x 3/4 x 3/4 154 196
IR.605.25D T idom 3/4 x 1 x 3/4 163 207
IR.605.320 T idom 1 x 1 x 1 254 323
IR.605.400 T idom 1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4 331 420
 
IR.607.200 Közcsavar 1/2 x 1/2 42 53
IR.607.250 Közcsavar 3/4 x 3/4 54 69
IR.607.320 Közcsavar 1 x 1 81 103
IR.607.400 Közcsavar 1 1/4 x 1 1/4 106 135
IR.607.500 Közcsavar 1 1/2 x 1 1/2 122 155
IR.607.630 Közcsavar 2 x 2 220 279
IR.607.750 Közcsavar 2 1/2 x 2 1/2 420 533
IR.607.900 Közcsavar 3 x 3 576 732
IR.607.110 Közcsavar 4 x 4 1081 1373
 
IR.609.200 Menetes kupak 1/2 31 39
IR.609.250 Menetes kupak 3/4 41 52
IR.609.320 Menetes kupak 1 46 58
IR.609.400 Menetes kupak 1 1/4 83 105
IR.609.500 Menetes kupak 1 1/2 192 244
IR.609.630 Menetes kupak 2 224 284
IR.609.750 Menetes kupak acél gyűrűvel 2 1/2 1017 1292
IR.609.900 Menetes kupak acél gyűrűvel 3 1387 1761
IR.609.110 Menetes kupak acél gyűrűvel 4 (6 bar) 2273 2887
 
IR.610.200 Végzáró dugó 1/2 48 61
IR.610.250 Végzáró dugó 3/4 53 67
IR.610.320 Végzáró dugó 1 68 86
IR.610.400 Végzáró dugó 1 1/4 109 138
IR.610.500 Végzáró dugó 1 1/2 127 161
IR.610.630 Végzáró dugó 2 185 235
IR.610.750 Végzáró dugó 2 1/2 372 472
IR.610.900 Végzáró dugó 3 485 616
IR.610.110 Végzáró dugó 4 738 937
 
IR.619.25B Szűkítő közcsavar 3/4 x 1/2 50 64
IR.619.32B Szűkítő közcsavar 1 x 1/2 70 89
IR.619.32C Szűkítő közcsavar 1 x 3/4 70 89
IR.619.40B Szűkítő közcsavar 1 1/4 x 1/2 118 150
IR.619.40C Szűkítő közcsavar1 1/4 x 3/4 97 123
IR.619.40D Szűkítő közcsavar1 1/4 x 1 97 123
IR.619.50B Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1/2 122 155
IR.619.50C Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 3/4 122 155
IR.619.50D Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1 122 155
IR.619.50E Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1 1/4 122 155
IR.619.63B Szűkítő közcsavar 2 x 1/2 206 262
IR.619.63C Szűkítő közcsavar 2 x 3/4 206 262
IR.619.63D Szűkítő közcsavar 2 x 1 206 262
